Lobby
/
Overview
/
Buka : 00:40
Tutup : 00:25
02 Mar
tutup
PD
1540
PENNSYLVANIA DAY
Overview
| Hari | Tanggal | Periode | Prize |
|---|---|---|---|
Rabu | 21 Jan 26 | PD 1637 | 6397 |
Selasa | 20 Jan 26 | PD 1636 | 7386 |
Senin | 19 Jan 26 | PD 1635 | 5882 |
Minggu | 18 Jan 26 | PD 1634 | 4683 |
Sabtu | 17 Jan 26 | PD 1633 | 7620 |
Jumat | 16 Jan 26 | PD 1632 | 5479 |
Kamis | 15 Jan 26 | PD 1630 | 6440 |
Kamis | 15 Jan 26 | PD 1631 | 1531 |
Rabu | 14 Jan 26 | PD 1629 | 3946 |
Senin | 12 Jan 26 | PD 1628 | 2981 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
1X
4X
4X
2X
3X
6X
4X
1X
1X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
0X
1X
4X
5X
4X
5X
4X
3X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
1X
1X
1X
6X
2X
1X
5X
7X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
4X
2X
3X
2X
2X
3X
4X
1X
5X